Artikel berikut membahas tentang Crystarium system pada karakter Snow untuk role Synergist.
Dalam meningkatkan kemampuan karakter-karakternya Final Fantasy XIII menggunakan sistem yang disebut ‘Crystarium’, dimana pemain harus memperoleh CP dalam jumlah tertentu yang kemudian “ditransaksikan” untuk membuka node yang diinginkan dengan mengikuti alur stage yang disediakan. Setiap karakter memiliki 10 crystarium stage untuk setiap role dan memiliki pola yang unik/berbeda-beda untuk setiap karakternya.
Lihat Snow’s Crystarium lainnya: Commando | Ravager | Saboteur | Sentinel | Synergist | Medic
Stage 1
Crystarium Snow : Synergist
Node | Type | CP Cost | Effect |
---|---|---|---|
Magic 1 | Magic | 3,000 | Magic +3 |
HP 1 | HP | 3,000 | HP +10 |
HP 2 | HP | 3,000 | HP +10 |
Strength 1 | Strength | 3,000 | Strength +3 |
HP 3 | HP | 3,000 | HP +10 |
Protect | Ability | 6,000 | Mengaktifkan ability ‘Protect’ |
Stage 2
Crystarium Snow : Synergist
Node | Type | CP Cost | Effect |
---|---|---|---|
HP 4 | HP | 6,000 | HP +10 |
Strength 2 | Strength | 6,000 | Strength +4 |
HP 5 | HP | 6,000 | HP +10 |
Magic 2 | Magic | 6,000 | Magic +3 |
Vigilance | Ability | 12,000 | Mengaktifkan ability ‘Vigilance’ |
Stage 3
Crystarium Snow : Synergist
Node | Type | CP Cost | Effect |
---|---|---|---|
HP 6 | HP | 9,000 | HP +20 |
HP 7 | HP | 9,000 | HP +20 |
HP 8 | HP | 9,000 | HP +20 |
Strength 3 | Strength | 9,000 | Strength +5 |
Shell | Ability | 18,000 | Mengaktifkan ability ‘Shell’ |
Stage 4
Crystarium Snow : Synergist
Node | Type | CP Cost | Effect |
---|---|---|---|
HP 9 | HP | 12,000 | HP +20 |
Strength 4 | Strength | 12,000 | Strength +5 |
HP 10 | HP | 12,000 | HP +20 |
Magic 3 | Magic | 12,000 | Magic +4 |
HP 11 | HP | 12,000 | HP +20 |
Stage 5
Crystarium Snow : Synergist
Node | Type | CP Cost | Effect |
---|---|---|---|
Magic 4 | Magic | 15,000 | Magic +5 |
HP 12 | HP | 15,000 | HP +30 |
HP 13 | HP | 15,000 | HP +30 |
Strength 5 | Strength | 15,000 | Strength +5 |
Bravery | Ability | 30,000 | Mengaktifkan ability ‘Bravery’ |
Stage 6
Crystarium Snow : Synergist
Node | Type | CP Cost | Effect |
---|---|---|---|
Strength 6 | Strength | 18,000 | Strength +5 |
HP 14 | HP | 18,000 | HP +30 |
Magic 5 | Magic | 18,000 | Magic +5 |
HP 15 | HP | 18,000 | HP +30 |
Faith | Ability | 36,000 | Mengaktifkan ability ‘Faith’ |
Stage 7
Crystarium Snow : Synergist
Node | Type | CP Cost | Effect |
---|---|---|---|
HP 16 | HP | 21,000 | HP +40 |
Magic 6 | Magic | 21,000 | Magic +6 |
HP 17 | HP | 21,000 | HP +40 |
Strength 7 | Strength | 21,000 | Strength +5 |
HP 18 | HP | 21,000 | HP +40 |
Stage 8
Crystarium Snow : Synergist
Node | Type | CP Cost | Effect |
---|---|---|---|
Magic 7 | Magic | 24,000 | Magic +6 |
HP 19 | HP | 24,000 | HP +40 |
Strength 8 | Strength | 24,000 | Strength +5 |
HP 20 | HP | 24,000 | HP +40 |
Boon | Ability | 48,000 | Mengaktifkan passive ability ‘Boon’ |
Stage 9
Crystarium Snow : Synergist
Node | Type | CP Cost | Effect |
---|---|---|---|
Role Level 2 | Role Level | 60,000 | Synergist Role Lv.2 |
HP 21 | HP | 30,000 | HP +40 |
HP 22 | HP | 30,000 | HP +40 |
Strength 9 | Strength | 30,000 | Strength +5 |
HP 23 | HP | 30,000 | HP +40 |
HP 24 | HP | 30,000 | HP +40 |
Magic 8 | Magic | 30,000 | Magic +8 |
Haste | Ability | 60,000 | Mengaktifkan ability ‘Haste’ |
HP 25 | HP | 30,000 | HP +40 |
Strength 10 | Strength | 30,000 | Strength +5 |
HP 26 | HP | 60,000 | HP +40 |
Magic 9 | Magic | 30,000 | Magic +8 |
HP 27 | HP | 30,000 | HP +40 |
HP 28 | HP | 30,000 | HP +40 |
HP 29 | HP | 30,000 | HP +40 |
HP 30 | HP | 30,000 | HP +40 |
Stage 10
Crystarium Snow : Synergist
Node | Type | CP Cost | Effect |
---|---|---|---|
Role Level 3 | Role Level | 120,000 | Synergist Role Lv.3 |
HP 31 | HP | 60,000 | HP +100 |
HP 32 | HP | 60,000 | HP +100 |
Magic 10 | Magic | 60,000 | Magic +9 |
HP 33 | HP | 60,000 | HP +100 |
Strength 11 | Strength | 60,000 | Strength +5 |
HP 34 | HP | 60,000 | HP +100 |
HP 35 | HP | 60,000 | HP +100 |
Role Level 4 | Role Level | 120,000 | Synergist Role Lv.4 |
Magic 10 | Magic | 60,000 | Magic +10 |
HP 36 | HP | 60,000 | HP +100 |
Strength 12 | Strength | 60,000 | Strength +5 |
HP 37 | HP | 60,000 | HP +100 |
HP 38 | HP | 60,000 | HP +100 |
HP 39 | HP | 60,000 | HP +100 |
Role Level 5 | Role Level | 120,000 | Synergist Role Lv.5 |