Artikel berikut membahas tentang Crystarium system pada karakter Snow untuk role Sentinel.
Dalam meningkatkan kemampuan karakter-karakternya Final Fantasy XIII menggunakan sistem yang disebut ‘Crystarium’, dimana pemain harus memperoleh CP dalam jumlah tertentu yang kemudian “ditransaksikan” untuk membuka node yang diinginkan dengan mengikuti alur stage yang disediakan. Setiap karakter memiliki 10 crystarium stage untuk setiap role dan memiliki pola yang unik/berbeda-beda untuk setiap karakternya.
Lihat Snow’s Crystarium lainnya: Commando | Ravager | Saboteur | Sentinel | Synergist | Medic
Stage 1
Crystarium Snow : Sentinel
Node | Type | CP Cost | Effect |
---|---|---|---|
Libra | Ability | 0 | Mengaktifkan teknik ‘Libra’ |
HP 1 | HP | 0 | HP +150 |
Strength 1 | Strength | 0 | Strength +15 |
Magic 1 | Magic | 0 | Magic +15 |
Provoke | Ability | 0 | Mengaktifkan ability ‘Provoke’ |
Fringeward | Ability | 0 | Mengaktifkan passive ability ‘Fringeward’ |
Steelguard | Ability | 0 | Mengaktifkan passive ability ‘Steelguard’ |
Stage 2
Crystarium Snow : Sentinel
Node | Type | CP Cost | Effect |
---|---|---|---|
HP 2 | HP | 0 | HP +260 |
Stage 3
Crystarium Snow : Sentinel
Node | Type | CP Cost | Effect |
---|---|---|---|
Strength 2 | Strength | 400 | Strength +5 |
Stage 4
Crystarium Snow : Sentinel
Node | Type | CP Cost | Effect |
---|---|---|---|
Magic 2 | Magic | 400 | Magic +4 |
Stage 5
Crystarium Snow : Sentinel
Node | Type | CP Cost | Effect |
---|---|---|---|
Evade | Ability | 400 | Mengaktifkan passive ability ‘Evade’ |
Vendetta | Ability | 400 | Mengaktifkan ability ‘Vendetta’ |
Strength 3 | Strength | 400 | Strength +5 |
HP 3 | HP | 400 | HP +60 |
Magic 3 | Magic | 400 | Magic +4 |
Quake | Ability | 400 | Mengaktifkan teknik ‘Quake’ |
HP 4 | HP | 400 | HP +20 |
Magic 4 | Magic | 400 | Magic +4 |
Accessory | Accessory Slot | 400 | Menambah slot aksesoris |
HP 5 | HP | 400 | HP +30 |
HP 6 | HP | 400 | HP +30 |
Rola Level 2 | Role Level | 800 | Sentinel Role Lv.2 |
Stage 6
Crystarium Snow : Sentinel
Node | Type | CP Cost | Effect |
---|---|---|---|
Strength 4 | Strength | 1,050 | Strength +3 |
HP 7 | HP | 1,050 | HP +50 |
Strength 5 | Strength | 1,050 | Strength +4 |
Deathward | Ability | 1,050 | Mengaktifkan passive ability ‘Deathward’ |
Magic 5 | Magic | 1,050 | Magic +5 |
Challenge | Ability | 1,050 | Mengaktifkan ability ‘Challenge’ |
Strength 6 | Strength | 1,050 | Strength +4 |
HP 8 | HP | 1,050 | HP +10 |
HP 9 | HP | 1,050 | HP +20 |
HP 10 | HP | 1,050 | HP +40 |
Mediguard | Ability | 1,050 | Mengaktifkan ability ‘Mediguard’ |
Renew | Ability | 1,050 | Mengaktifkan teknik ‘Renew’ |
HP 11 | HP | 1,050 | HP +30 |
Strength 7 | Strength | 1,050 | Strength +5 |
HP 12 | HP | 1,050 | HP +30 |
Role Level 3 | Role Level | 2,000 | Sentinel Role Lv.3 |
Stage 7
Crystarium Snow : Sentinel
Node | Type | CP Cost | Effect |
---|---|---|---|
HP 13 | HP | 865 | HP +80 |
Magic 6 | Magic | 865 | Magic +9 |
Entrench | Ability | 865 | Mengaktifkan ability ‘Entrench’ |
Strength 8 | Strength | 865 | Strength +5 |
HP 14 | HP | 865 | HP +80 |
Magic 7 | Magic | 865 | Magic +4 |
Strength 9 | Strength | 2,000 | Strength +5 |
Stage 8
Crystarium Snow : Sentinel
Node | Type | CP Cost | Effect |
---|---|---|---|
HP 15 | HP | 4,000 | HP +100 |
Strength 10 | Strength | 4,000 | Strength +16 |
Strength 11 | Strength | 6,000 | Strength +18 |
Dispelga | Ability | 6,000 | Mengaktifkan teknik ‘Dispelga’ |
Magic 8 | Magic | 4,000 | Magic +13 |
HP 16 | HP | 4,000 | HP +100 |
HP 17 | HP | 6,000 | HP +100 |
Counter | Ability | 6,000 | Mengaktifkan passive ability ‘Counter’ |
Magic 9 | Magic | 4,000 | Magic +13 |
HP 18 | HP | 6,000 | HP +100 |
HP 19 | HP | 8,000 | HP +100 |
HP 20 | HP | 8,000 | HP +100 |
Strength 12 | Strength | 6,000 | Strength +18 |
Magic 10 | Magic | 6,000 | Magic +14 |
Magic 11 | Magic | 8,000 | Magic +13 |
Strength 13 | Strength | 6,000 | Strength +18 |
HP 21 | HP | 8,000 | HP +160 |
HP 22 | HP | 10,000 | HP +100 |
HP 23 | HP | 10,000 | HP +100 |
Reprieve | Ability | 10,000 | Mengaktifkan passive ability ‘Reprieve’ |
Strength 14 | Strength | 8,000 | Strength +18 |
Strength 15 | Strength | 10,000 | Strength +18 |
Magic 12 | Magic | 8,000 | Magic +15 |
ATB Level | ATB Level | 8,000 | ATB Segment +1 |
HP 24 | HP | 8,000 | HP +200 |
Strength 16 | Strength | 10,000 | Strength +18 |
Magic 13 | Magic | 8,000 | Magic +15 |
Role Level 4 | Role Level | 8,000 | Sentinel Role Lv.4 |
Stage 9
Crystarium Snow : Sentinel
Node | Type | CP Cost | Effect |
---|---|---|---|
HP 25 | HP | 10,000 | HP +200 |
Strength 17 | Strength | 10,000 | Strength +28 |
Strength 18 | Strength | 18,000 | Strength +20 |
Strength 19 | Strength | 18,000 | Strength +22 |
Magic 14 | Magic | 10,000 | Magic +22 |
Magic 15 | Magic | 18,000 | Magic +15 |
HP 26 | HP | 18,000 | HP +200 |
HP 27 | HP | 18,000 | HP +100 |
HP 28 | HP | 18,000 | HP +100 |
HP 29 | HP | 18,000 | HP +100 |
Magic 16 | Magic | 12,000 | Magic +25 |
HP 30 | HP | 12,000 | HP +240 |
HP 31 | HP | 18,000 | HP +100 |
Magic 17 | Magic | 18,000 | Magic +20 |
Strength 20 | Strength | 18,000 | Strength +20 |
Strength 21 | Strength | 12,000 | Strength +30 |
Magic 18 | Magic | 12,000 | Magic +25 |
Strength 22 | Strength | 12,000 | Strength +30 |
Strength 23 | Strength | 18,000 | Strength +20 |
HP 32 | HP | 12,000 | HP +200 |
HP 33 | HP | 18,000 | HP +100 |
HP 34 | HP | 18,000 | HP +100 |
Strength 24 | Strength | 12,000 | Strength +30 |
HP 35 | HP | 12,000 | HP +200 |
Magic 19 | Magic | 12,000 | Magic +23 |
Stage 10
Crystarium Snow : Sentinel
Node | Type | CP Cost | Effect |
---|---|---|---|
HP 36 | HP | 30,000 | HP +450 |
HP 37 | HP | 30,000 | HP +450 |
Strength 25 | Strength | 30,000 | Strength +20 |
HP 38 | HP | 30,000 | HP +500 |
HP 39 | HP | 30,000 | HP +500 |
Magic 20 | Magic | 30,000 | Magic +20 |
HP 40 | HP | 30,000 | HP +500 |
HP 41 | HP | 30,000 | HP +500 |
HP 42 | HP | 30,000 | HP +500 |
Strength 26 | Strength | 60,000 | Strength +24 |
HP 43 | HP | 60,000 | HP +500 |
HP 44 | HP | 60,000 | HP +500 |
Magic 20 | Magic | 60,000 | Magic +20 |
HP 45 | HP | 60,000 | HP +500 |
HP 46 | HP | 60,000 | HP +500 |
Role Level 5 | Role Level | 60,000 | Sentinel Role Lv.5 |