Artikel berikut membahas tentang Crystarium system pada karakter Snow untuk role Commando.
Dalam meningkatkan kemampuan karakter-karakternya Final Fantasy XIII menggunakan sistem yang disebut ‘Crystarium’, dimana pemain harus memperoleh CP dalam jumlah tertentu yang kemudian “ditransaksikan” untuk membuka node yang diinginkan dengan mengikuti alur stage yang disediakan. Setiap karakter memiliki 10 crystarium stage untuk setiap role dan memiliki pola yang unik/berbeda-beda untuk setiap karakternya.
Lihat Snow’s Crystarium lainnya: Commando | Ravager | Saboteur | Sentinel | Synergist | Medic
Stage 1
Crystarium Snow : Commando
Node | Type | CP Cost | Effect |
---|---|---|---|
Ruin | Ability | 0 | Mengaktifkan ability ‘Ruin’ |
Attack | Ability | 0 | Mengaktifkan ability ‘Attack’ |
HP 1 | HP | 40 | HP +70 |
Strength 1 | Strength | 40 | Strength +18 |
Stage 2
Crystarium Snow : Commando
Node | Type | CP Cost | Effect |
---|---|---|---|
Strength 2 | Strength | 0 | Strength +30 |
Stage 3
Crystarium Snow : Commando
Node | Type | CP Cost | Effect |
---|---|---|---|
Strength 3 | Strength | 400 | Strength +5 |
Stage 4
Crystarium Snow : Commando
Node | Type | CP Cost | Effect |
---|---|---|---|
Magic 1 | Magic | 400 | Magic +4 |
Stage 5
Crystarium Snow : Commando
Node | Type | CP Cost | Effect |
---|---|---|---|
Deathblow | Ability | 400 | Mengaktifkan passive ability ‘Deathblow’ |
Launch | Ability | 400 | Mengaktifkan passive ability ‘Launch’ |
HP 2 | HP | 400 | HP +60 |
Adrenaline | Ability | 400 | Mengaktifkan passive ability ‘Adrenaline’ |
HP 3 | HP | 400 | HP +60 |
Strength 4 | Strength | 400 | Strength +5 |
HP 4 | HP | 400 | HP +60 |
Strength 5 | Strength | 400 | Strength +10 |
Role Level 2 | Role Level | 800 | Commando Role Lv.2 |
Stage 6
Crystarium Snow : Commando
Node | Type | CP Cost | Effect |
---|---|---|---|
HP 5 | HP | 1,050 | HP +40 |
Magic 2 | Magic | 1,050 | Magic +5 |
Strength 6 | Strength | 1,050 | Strength +4 |
Scourge | Ability | 1,050 | Mengaktifkan passive ability ‘Scourge’ |
Strength 7 | Strength | 1,050 | Strength +4 |
HP 6 | HP | 1,050 | HP +60 |
HP 7 | HP | 1,050 | HP +10 |
HP 8 | HP | 1,050 | HP +20 |
Strength 8 | Strength | 1,050 | Strength +5 |
Strength 9 | Strength | 1,050 | Strength +4 |
Strength 10 | Strength | 1,050 | Strength +5 |
Magic 3 | Magic | 1,050 | Magic +6 |
HP 9 | HP | 1,050 | HP +40 |
Role Level 3 | Role Level | 2,000 | Commando Role Lv.3 |
Stage 7
Crystarium Snow : Commando
Node | Type | CP Cost | Effect |
---|---|---|---|
Magic 4 | Magic | 865 | Magic +7 |
Strength 11 | Strength | 865 | Strength +11 |
Smite | Ability | 865 | Mengaktifkan passive ability ‘Smite’ |
Magic 5 | Magic | 865 | Magic +6 |
Strength 12 | Strength | 865 | Strength +10 |
HP 10 | HP | 865 | HP +30 |
HP 11 | HP | 2,000 | HP +30 |
Stage 8
Crystarium Snow : Commando
Node | Type | CP Cost | Effect |
---|---|---|---|
HP 12 | HP | 4,000 | HP +100 |
Strength 13 | Strength | 4,000 | Strength +18 |
HP 13 | HP | 6,000 | HP +100 |
Blitz | Ability | 6,000 | Mengaktifkan ability ‘Blitz’ |
Magic 6 | Magic | 4,000 | Magic +13 |
Strength 14 | Strength | 4,000 | Strength +18 |
Strength 15 | Strength | 6,000 | Strength +18 |
Powerchain | Ability | 6,000 | Mengaktifkan passive ability ‘Powerchain’ |
Blindside | Ability | 6,000 | Mengaktifkan passive ability ‘Blindside’ |
Magic 7 | Magic | 4,000 | Magic +13 |
Magic 8 | Magic | 6,000 | Magic +14 |
HP 14 | HP | 6,000 | HP +100 |
Strength 16 | Strength | 6,000 | Strength +18 |
Strength 17 | Strength | 8,000 | Strength +18 |
Jeopardiaze | Ability | 8,000 | Mengaktifkan passive ability ‘Jeopardiaze’ |
Ravage | Ability | 8,000 | Mengaktifkan passive ability ‘Ravage’ |
Magic 9 | Magic | 6,000 | Magic +14 |
HP 15 | HP | 6,000 | HP +100 |
HP 16 | HP | 8,000 | HP +100 |
HP 17 | HP | 8,000 | HP +100 |
Strength 18 | Strength | 8,000 | Strength +18 |
Strength 19 | Strength | 8,000 | Strength +18 |
Strength 20 | Strength | 10,000 | Strength +18 |
Strength 21 | Strength | 10,000 | Strength +18 |
HP 18 | HP | 8,000 | HP +160 |
HP 19 | HP | 10,000 | HP +100 |
Magic 10 | Magic | 8,000 | Magic +15 |
HP 20 | HP | 8,000 | HP +200 |
Magic 11 | Magic | 10,000 | Magic +19 |
Ruinga | Ability | 10,000 | Mengaktifkan ability ‘Ruinga’ |
Strength 22 | Strength | 8,000 | Strength +18 |
Role Level 4 | Role Level | 8,000 | Commando Role Lv.4 |
Stage 9
Crystarium Snow : Commando
Node | Type | CP Cost | Effect |
---|---|---|---|
Magic 12 | Magic | 10,000 | Magic +22 |
HP 21 | HP | 10,000 | HP +200 |
HP 22 | HP | 18,000 | HP +100 |
HP 23 | HP | 18,000 | HP +100 |
Strength 23 | Strength | 10,000 | Strength +28 |
Strength 24 | Strength | 18,000 | Strength +25 |
Magic 13 | Magic | 18,000 | Magic +15 |
Sovereign Fist | Ability | 18,000 | Mengaktifkan ability ‘Sovereign Fist’ |
Strength 25 | Strength | 10,000 | Strength +30 |
HP 24 | HP | 12,000 | HP +230 |
HP 25 | HP | 18,000 | HP +100 |
HP 26 | HP | 18,000 | HP +100 |
Strength 26 | Strength | 12,000 | Strength +30 |
HP 27 | HP | 12,000 | HP +230 |
Strength 27 | Strength | 12,000 | Strength +30 |
Strength 28 | Strength | 18,000 | Strength +20 |
Strength 29 | Strength | 18,000 | Strength +20 |
Magic 14 | Magic | 12,000 | Magic +25 |
Magic 15 | Magic | 18,000 | Magic +10 |
Strength 30 | Strength | 12,000 | Strength +30 |
HP 28 | HP | 12,000 | HP +200 |
HP 29 | HP | 18,000 | HP +100 |
Magic 16 | Magic | 12,000 | Magic +30 |
Strength 31 | Strength | 12,000 | Strength +30 |
Stage 10
Crystarium Snow : Commando
Node | Type | CP Cost | Effect |
---|---|---|---|
HP 30 | HP | 30,000 | HP +450 |
HP 31 | HP | 30,000 | HP +450 |
Strength 32 | Strength | 30,000 | Strength +20 |
HP 32 | HP | 30,000 | HP +500 |
HP 33 | HP | 30,000 | HP +500 |
Magic 17 | Magic | 30,000 | Magic +20 |
HP 34 | HP | 30,000 | HP +500 |
Accessory | Accessory Slot | 30,000 | Menambah slot Aksesoris |
HP 35 | HP | 60,000 | HP +500 |
Strength 33 | Strength | 60,000 | Strength +23 |
HP 36 | HP | 60,000 | HP +500 |
HP 37 | HP | 60,000 | HP +500 |
Magic 18 | Magic | 60,000 | Magic +20 |
HP 38 | HP | 60,000 | HP +500 |
HP 39 | HP | 60,000 | HP +500 |
Role Level 5 | Role Level | 60,000 | Commando Role Lv.5 |