Artikel berikut membahas tentang Crystarium system pada karakter Sazh untuk role Synergist.
Dalam meningkatkan kemampuan karakter-karakternya Final Fantasy XIII menggunakan sistem yang disebut ‘Crystarium’, dimana pemain harus memperoleh CP dalam jumlah tertentu yang kemudian “ditransaksikan” untuk membuka node yang diinginkan dengan mengikuti alur stage yang disediakan. Setiap karakter memiliki 10 crystarium stage untuk setiap role dan memiliki pola yang unik/berbeda-beda untuk setiap karakternya.
Lihat Sazh’s Crystarium lainnya: Commando | Ravager | Saboteur | Sentinel | Synergist | Medic
Stage 2
Crystarium Sazh : Synergist
Node | Type | CP Cost | Effect |
---|---|---|---|
Faith | Ability | 0 | Mengaktifkan ability ‘Faith’ |
Bravery | Ability | 90 | Mengaktifkan ability ‘Bravery’ |
Strength 1 | Strength | 90 | Strength +6 |
HP 1 | HP | 90 | HP +65 |
Magic 1 | Magic | 90 | Magic +4 |
Vigilance | Ability | 90 | Mengaktifkan ability ‘Vigilance’ |
Strength 2 | Strength | 120 | Strength +3 |
Stage 3
Crystarium Sazh : Synergist
Node | Type | CP Cost | Effect |
---|---|---|---|
Magic 2 | Magic | 380 | Magic +2 |
Strength 3 | Strength | 380 | Strength +3 |
Magic 3 | Magic | 380 | Magic +2 |
HP 2 | HP | 380 | HP +10 |
HP 3 | HP | 500 | HP +10 |
Stage 4
Crystarium Sazh : Synergist
Node | Type | CP Cost | Effect |
---|---|---|---|
Enthunder | Ability | 145 | Mengaktifkan ability ‘Enthunder’ |
Enwater | Ability | 145 | Mengaktifkan ability ‘Enwater’ |
HP 4 | HP | 145 | HP +30 |
Magic 4 | Magic | 145 | Magic +4 |
HP 5 | HP | 145 | HP +10 |
Magic 5 | Magic | 145 | Magic +3 |
Accessory | Accessory | 145 | Ekstra accessory slot |
HP 6 | HP | 145 | HP +10 |
Role Level 2 | Role Level | 330 | Synergist Role Lv.2 |
Stage 5
Crystarium Sazh : Synergist
Node | Type | CP Cost | Effect |
---|---|---|---|
HP 7 | HP | 420 | HP +10 |
HP 8 | HP | 420 | HP +10 |
Magic 6 | Magic | 420 | Magic +3 |
HP 9 | HP | 420 | HP +20 |
Strength 4 | Strength | 420 | Strength +3 |
Enfrost | Ability | 700 | Mengaktifkan ability ‘Enfrost’ |
Stage 6
Crystarium Sazh : Synergist
Node | Type | CP Cost | Effect |
---|---|---|---|
Haste | Ability | 970 | Mengaktifkan ability ‘Haste’ |
Magic 7 | Magic | 970 | Magic +6 |
Strength 5 | Strength | 970 | Strength +5 |
HP 10 | HP | 970 | HP +15 |
HP 11 | HP | 970 | HP +50 |
Boon | Ability | 970 | Mengaktifkan passive ability ‘Boon’ |
Magic 8 | Magic | 970 | Magic +4 |
Enfire | Ability | 970 | Mengaktifkan ability ‘Enfire’ |
HP 12 | HP | 970 | HP +50 |
HP 13 | HP | 970 | HP +15 |
HP 14 | HP | 970 | HP +50 |
HP 15 | HP | 970 | HP +20 |
Magic 9 | Magic | 970 | Magic +4 |
Strength 6 | Strength | 970 | Strength +7 |
HP 16 | HP | 970 | HP +50 |
Role Level 3 | Role Level | 2,000 | Synergist Role Lv.3 |
Stage 7
Crystarium Sazh : Synergist
Node | Type | CP Cost | Effect |
---|---|---|---|
Strength 7 | Strength | 970 | Strength +8 |
Magic 10 | Magic | 970 | Magic +8 |
Magic 11 | Magic | 970 | Magic +5 |
Barfrost | Ability | 970 | Mengaktifkan ability ‘Barfrost’ |
Barfire | Ability | 970 | Mengaktifkan ability ‘Barfire’ |
HP 17 | HP | 970 | HP +70 |
Strength 7 | Strength | 970 | Strength +5 |
Magic 12 | Magic | 2,000 | Magic +3 |
Stage 8
Crystarium Sazh : Synergist
Node | Type | CP Cost | Effect |
---|---|---|---|
Magic 13 | Magic | 4,000 | Magic +15 |
HP 18 | HP | 4,000 | HP +70 |
HP 19 | HP | 6,000 | HP +70 |
Barwater | Ability | 6,000 | Mengaktifkan ability ‘Barwater’ |
Barthunder | Ability | 6,000 | Mengaktifkan ability ‘Barthunder’ |
HP 20 | HP | 4,000 | HP +70 |
Strength 8 | Strength | 4,000 | Strength +13 |
HP 21 | HP | 4,000 | HP +70 |
HP 22 | HP | 6,000 | HP +70 |
HP 23 | HP | 6,000 | HP +70 |
HP 24 | HP | 8,000 | HP +70 |
Strength 9 | Strength | 6,000 | Strength +13 |
Magic 14 | Magic | 6,000 | Magic +15 |
Magic 15 | Magic | 8,000 | Magic +15 |
HP 25 | HP | 6,000 | HP +100 |
HP 26 | HP | 8,000 | HP +80 |
HP 27 | HP | 10,000 | HP +70 |
Magic 16 | Magic | 8,000 | Magic +15 |
Strength 10 | Strength | 10,000 | Strength +13 |
ATB Level | ATB Level | 8,000 | ATB Segment +1 |
HP 28 | HP | 8,000 | HP +100 |
HP 29 | HP | 8,000 | HP +100 |
Magic 17 | Magic | 10,000 | Magic +15 |
HP 30 | HP | 8,000 | HP +100 |
Magic 18 | Magic | 10,000 | Magic +15 |
Role Level 4 | Role Level | 8,000 | Synergist Role Lv.4 |
Stage 9
Crystarium Sazh : Synergist
HPNodeHPNode | Type | CP Cost | Effect |
---|---|---|---|
HP 31 | HP | 10,000 | HP +90 |
Magic 19 | Magic | 10,000 | Magic +20 |
Magic 20 | Magic | 18,000 | Magic +15 |
Shell | Ability | 18,000 | Mengaktifkan ability ‘Shell’ |
Protect | Ability | 18,000 | Mengaktifkan ability ‘Protect’ |
HP 32 | HP | 10,000 | HP +100 |
HP 33 | HP | 18,000 | HP +80 |
Strength 11 | Strength | 10,000 | Strength +16 |
Strength 12 | Strength | 18,000 | Strength +10 |
HP 34 | HP | 10,000 | HP +100 |
HP 35 | HP | 10,000 | HP +90 |
Magic 21 | Magic | 12,000 | Magic +18 |
Magic 22 | Magic | 18,000 | Magic +20 |
Magic 23 | Magic | 18,000 | Magic +20 |
HP 36 | HP | 12,000 | HP +100 |
HP 37 | HP | 18,000 | HP +120 |
HP 38 | HP | 18,000 | HP +120 |
HP 39 | HP | 12,000 | HP +100 |
Strength 13 | Strength | 12,000 | Strength +20 |
Strength 14 | Strength | 18,000 | Strength +20 |
HP 40 | HP | 12,000 | HP +100 |
HP 41 | HP | 18,000 | HP +120 |
HP 42 | HP | 18,000 | HP +120 |
HP 43 | HP | 18,000 | HP +120 |
Stopga | Ability | 18,000 | Mengaktifkan ability ‘Stopga’ |
HP 44 | HP | 12,000 | HP +100 |
Stage 10
Crystarium Sazh : Synergist
Node | Type | CP Cost | Effect |
---|---|---|---|
HP 45 | HP | 30,000 | HP +450 |
HP 46 | HP | 30,000 | HP +450 |
Strength 15 | Strength | 30,000 | Strength +16 |
HP 47 | HP | 30,000 | HP +450 |
HP 48 | HP | 30,000 | HP +450 |
Magic 24 | Magic | 30,000 | Magic +30 |
HP 49 | HP | 30,000 | HP +450 |
HP 50 | HP | 30,000 | HP +450 |
HP 51 | HP | 60,000 | HP +450 |
Strength 16 | Strength | 60,000 | Strength +16 |
HP 52 | HP | 60,000 | HP +450 |
HP 53 | HP | 60,000 | HP +450 |
Magic 25 | Magic | 60,000 | Magic +35 |
HP 54 | HP | 60,000 | HP +450 |
HP 55 | HP | 60,000 | HP +450 |
Role Level 5 | Role Level | 60,000 | Synergist Role Lv.5 |