Artikel berikut membahas tentang Crystarium system pada karakter Lightning untuk role Ravager.
Dalam meningkatkan kemampuan karakter-karakternya Final Fantasy XIII menggunakan sistem yang disebut ‘Crystarium’, dimana pemain harus memperoleh CP dalam jumlah tertentu yang kemudian “ditransaksikan” untuk membuka node yang diinginkan dengan mengikuti alur stage yang disediakan. Setiap karakter memiliki 10 crystarium stage untuk setiap role dan memiliki pola yang unik/berbeda-beda untuk setiap karakternya.
Lihat Lightning’s Crystarium lainnya: Commando | Ravager | Saboteur | Sentinel | Synergist | Medic
Stage 1
Crystarium – Lightning : Ravager
Node | Type | CP Cost | Effect |
---|---|---|---|
Libra | Ability | 0 | Mengaktifkan ability ‘Libra’ |
Thunder | Ability | 0 | Mengaktifkan ability ‘Thunder’ |
HP 1 | HP | 60 | HP +15 |
Strength 1 | Strength | 60 | Strength +4 |
Magic 1 | Magic | 60 | Magic +4 |
Strength 2 | Strength | 60 | Strength +10 |
Water | Ability | 60 | Mengaktifkan ability ‘Water’ |
HP 2 | HP | 80 | HP +15 |
Magic 2 | Magic | 80 | Magic +4 |
Stage 2
Crystarium – Lightning : Ravager
Node | Type | CP Cost | Effect |
---|---|---|---|
Magic 3 | Magic | 90 | Magic +11 |
HP 3 | HP | 90 | HP +25 |
Sparkstrike | Ability | 90 | Mengaktifkan passive ability ‘Sparkstrike’ |
Strength 3 | Strength | 90 | Strength +3 |
HP 4 | HP | 90 | HP +10 |
Aquastrike | Ability | 90 | Mengaktifkan passive ability ‘Aquastrike’ |
HP 5 | HP | 120 | HP +10 |
Stage 3
Crystarium – Lightning : Ravager
Node | Type | CP Cost | Effect |
---|---|---|---|
Magic 4 | Magic | 220 | Magic +4 |
Fire | Ability | 220 | Mengaktifkan ability ‘Fire’ |
Strength 4 | Strength | 220 | Strength +5 |
Strength 5 | Strength | 220 | Strength +4 |
Magic 4 | Magic | 220 | Magic +10 |
HP 6 | HP | 220 | HP +25 |
Magic 5 | Magic | 220 | Magic +4 |
Role Level 2 | Role Level | 350 | Ravager Role Lv.2 |
Stage 4
Crystarium – Lightning : Ravager
Node | Type | CP Cost | Effect |
---|---|---|---|
HP 7 | HP | 230 | HP +10 |
Strength 6 | Strength | 230 | Strength +3 |
Magic 6 | Magic | 230 | Magic +3 |
Overwhelm | Ability | 230 | Mengaktifkan passive ability ‘Overwhelm’ |
HP 8 | HP | 330 | HP +10 |
Stage 5
Crystarium – Lightning : Ravager
Node | Type | CP Cost | Effect |
---|---|---|---|
Strength 7 | Strength | 400 | Strength +3 |
Strength 8 | Strength | 400 | Strength +3 |
HP 9 | HP | 400 | HP +20 |
Thundara | Ability | 400 | Mengaktifkan ability ‘Thundara’ |
Magic 7 | Magic | 400 | Magic +3 |
HP 10 | HP | 400 | HP +20 |
HP 11 | HP | 400 | HP +20 |
Magic 8 | Magic | 400 | Magic +3 |
Blizzard | Ability | 400 | Mengaktifkan ability ‘Blizzard’ |
Strength 9 | Strength | 400 | Strength +3 |
Magic 9 | Magic | 600 | Magic +3 |
Stage 6
Crystarium – Lightning : Ravager
Node | Type | CP Cost | Effect |
---|---|---|---|
Aero | Ability | 1,000 | Mengaktifkan ability ‘Aero’ |
Magic 10 | Magic | 1,000 | Magic +8 |
HP 12 | HP | 1,000 | HP +35 |
HP 13 | HP | 1,000 | HP +20 |
Strength 10 | Strength | 1,000 | Strength +5 |
Strength 11 | Strength | 1,000 | Strength +5 |
Strength 12 | Strength | 1,000 | Strength +4 |
HP 14 | HP | 1,000 | HP +20 |
Magic 11 | Magic | 1,000 | Magic +3 |
HP 15 | HP | 1,000 | HP +20 |
Magic 12 | Magic | 1,000 | Magic +5 |
Watera | Ability | 1,000 | Mengaktifkan ability ‘Watera’ |
HP 16 | HP | 1,000 | HP +30 |
Role Level 3 | Role Level | 2,000 | Ravager role Lv.3 |
Stage 7
Crystarium – Lightning : Ravager
Node | Type | CP Cost | Effect |
---|---|---|---|
Strength 13 | Strength | 740 | Strength +15 |
Magic 13 | Magic | 740 | Magic +20 |
Strength 14 | Strength | 740 | Strength +5 |
HP 17 | HP | 740 | HP +20 |
Magic 14 | Magic | 740 | Magic +4 |
Fearsiphon | Ability | 740 | Mengaktifkan passive ability ‘Fearsiphon’ |
Strength 15 | Strength | 740 | Strength +4 |
HP 18 | HP | 2,000 | HP +20 |
Stage 8
Crystarium – Lightning : Ravager
Node | Type | CP Cost | Effect |
---|---|---|---|
Magic 15 | Magic | 4,000 | Magic +18 |
Magic 16 | Magic | 4,000 | Magic +18 |
Magic 17 | Magic | 6,000 | Magic +18 |
Fira | Ability | 6,000 | Mengaktifkan ability ‘Fira’ |
Blizzara | Ability | 6,000 | Mengaktifkan ability ‘Blizzara’ |
HP 19 | HP | 4,000 | HP +100 |
HP 20 | HP | 6,000 | HP +100 |
Strength 16 | Strength | 4,000 | Strength +18 |
Strength 17 | Strength | 6,000 | Strength +18 |
Strength 18 | Strength | 4,000 | Strength +18 |
Magic 18 | Magic | 6,000 | Magic +18 |
Vigor | Ability | 8,000 | Mengaktifkan passive ability ‘Vigor’ |
Strength 19 | Strength | 6,000 | Strength +18 |
HP 21 | HP | 8,000 | HP +100 |
HP 22 | HP | 8,000 | HP +100 |
Magic 19 | Magic | 6,000 | Magic +18 |
Magic 20 | Magic | 8,000 | Magic +18 |
Aerora | Ability | 8,000 | Mengaktifkan ability ‘Aerora’ |
Magic 21 | Magic | 8,000 | Magic +18 |
Magic 22 | Magic | 10,000 | Magic +18 |
Froststrike | Ability | 10,000 | Mengaktifkan passive ability ‘Froststrike’ |
Flamestrike | Ability | 10,000 | Mengaktifkan passive ability ‘Flamestrike’ |
HP 23 | HP | 8,000 | HP +100 |
Strength 20 | Strength | 8,000 | Strength +18 |
Strength 21 | Strength | 10,000 | Strength +20 |
Accessory | Accessory Slot | 10,000 | Ekstra slot accessories |
HP 24 | HP | 8,000 | HP +100 |
Magic 23 | Magic | 8,000 | Magic +18 |
Magic 24 | Magic | 10,000 | Magic +24 |
HP 25 | HP | 8,000 | HP +100 |
Strength 22 | Strength | 10,000 | Strength +20 |
Strength 23 | Strength | 10,000 | Strength +20 |
Role Level 4 | Role Level | 8,000 | Ravager role lv.4 |
Stage 9
Crystarium – Lightning : Ravager
Node | Type | CP Cost | Effect |
---|---|---|---|
Strength 24 | Strength | 10,000 | Strength +24 |
Magic 25 | Magic | 10,000 | Magic +40 |
Magic 26 | Magic | 18,000 | Magic +20 |
Magic 27 | Magic | 18,000 | Magic +20 |
Thundaga | Ability | 18,000 | Mengaktifkan ability ‘Thundaga’ |
Strength 25 | Strength | 10,000 | Strength +25 |
Army of One | Ability | 18,000 | Mengaktifkan ability ‘Army of One’ |
HP 26 | HP | 10,000 | HP +150 |
HP 27 | HP | 18,000 | HP +80 |
HP 28 | HP | 18,000 | HP +80 |
Magic 28 | Magic | 12,000 | Magic +20 |
Magic 29 | Magic | 18,000 | Magic +20 |
Strength 26 | Strength | 12,000 | Strength +20 |
HP 29 | HP | 12,000 | HP +200 |
HP 30 | HP | 18,000 | HP +100 |
Magic 30 | Magic | 18,000 | Magic +20 |
Magic 31 | Magic | 18,000 | Magic +19 |
Strength 27 | Strength | 18,000 | Strength +30 |
Strength 28 | Strength | 18,000 | Strength +30 |
Magic 32 | Magic | 12,000 | Magic +20 |
Strength 29 | Strength | 12,000 | Strength +20 |
HP 31 | HP | 12,000 | HP +150 |
Magic 33 | Magic | 12,000 | Magic +40 |
HP 32 | HP | 12,000 | HP +150 |
Stage 10
Crystarium – Lightning : Ravager
Node | Type | CP Cost | Effect |
---|---|---|---|
HP 33 | HP | 30,000 | HP +250 |
HP 34 | HP | 30,000 | HP +250 |
Strength 30 | Strength | 30,000 | Strength +40 |
HP 35 | HP | 30,000 | HP +250 |
HP 36 | HP | 30,000 | HP +250 |
Magic 34 | Magic | 30,000 | Magic +40 |
HP 37 | HP | 30,000 | HP +250 |
HP 38 | HP | 30,000 | HP +250 |
HP 39 | HP | 60,000 | HP +250 |
Strength 31 | Strength | 60,000 | Strength +40 |
HP 40 | HP | 60,000 | HP +250 |
HP 41 | HP | 60,000 | HP +250 |
Magic 35 | Magic | 60,000 | Magic +40 |
HP 42 | HP | 60,000 | HP +250 |
HP 43 | HP | 60,000 | HP +250 |
Role Level 5 | Role Level | 60,000 | Ravager role Lv.5 |